
2017 YILI EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER YAYINLANDI.
2017 | ||||||
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN | ||||||
EŞİK DEĞERLER | VE PARASAL LİMİTLERİN | |||||
BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO | ||||||
01.02.2016 – 31.01.2017 | 01.02.2017 – 31.01.2018 | |||||
DÖNEMİ | DEĞERİ | DÖNEMİ DEĞERİ | ||||
EŞİK DEĞERLER | EŞİK DEĞERLER | |||||
Madde : 4734 / 8 “Eşik Değerler” | ||||||
TL. | TL. | |||||
8 / a | 976.465 | Mal / Hizmet Alımları – Genel Bütçeli | 1.073.525 | |||
8 / b | 1.627.445 | Mal / Hizmet Alımları Diğer İdareler | 1.789.213 | |||
8 / c | 35.804.003 | Yapım İşleri | 39.362.920 | |||
PARASAL LİMİTLER | PARASAL LİMİTLER | |||||
Madde : 4734 / 3 (g) ”İstisnalar” | ||||||
TL. | TL. | |||||
8.168.201 | 8.980.120 | |||||
Madde : 4734 / 13(b) “İhale İlan Süreleri ve Kuralları” | ||||||
106.531 | 117.120 | |||||
213.072 | 234.251 | |||||
1.775.686 | 1.952.189 | |||||
Madde : 4734 / 21 (f) “Pazarlık Usulü” | Mamul Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları | |||||
177.556 | 195.205 | |||||
Madde : 4734 / 22(d) “Doğrudan Temin” Büyükşehir Belediye Sınırı dahilinde Bulunan İdareler – Diğer İdareler
B.Ş.B. Sınırında olan İdare : | 53.261 | B.Ş.B. Sınırında olan İdare : | 58.555 | ||
Diğer İdareler | : | 17.744 | Diğer İdareler | : | 19.507 |
Madde : 4734 | / 53(j) “Kamu İhale Kurumu” 1- Sözleşme Bedelinin OnbindeBeşi / 2- KİK Şikayet Bedeli | |
53(j) / 1 | 355.126 | 390.425 |
53(j) / 2 618.044 TL’ye kadar: 3.707 TL, 618.044 TL – 2.472.180 TL arası: 7.415 TL, | ||
2.472.180 TL – 18.541.351 TL arası: 11.123 TL, 18.541.351 TL ve üzeri: 14.832 TL | ||
Madde : 4734 | / 62(h) “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” Mühendis ve Mim İş Deneyim Hesap için Yıllık | |
197.091 | 216.681 | |
Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2017/1 ) | Resmi Gazete Tarih / Sayı: 21.01.2017 /29955 | |
Kurumsal Gelişim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı |